طی هفته جاری قیمت خودرو مانند هفته پیش روند صعودی خود را حفظ کرده و قیمت ها میانگین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده اند.
به گزارش سرزمین مانا به نقل از مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که در هفته جاری مانند هفته پیش قیمتها با سرعت کم، روند صعودی به خود گرفتهاند.
به این ترتیب طی یک هفته گذشته، خودروهای داخلی و مونتاژی میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شدهاند. البته قیمت اغلب خودروها با ثبات همراه بوده است.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به یک تیر ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | ۸ تیر ماه | یک تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۲۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۰۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به یک تیر ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | ۸ تیر ماه | یک تیر ماه |
هایما S۵ پلاس | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۸۴۵ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | ۲ میلیارد تومان | ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان |
کد خبر ۵۸۲۳۱۸۲
https://sarzaminemana.ir/?p=1354